卢氏县人民政府关于划定石断河等14条河流河道管理范围的公告
卢氏县人民政府
关于划定石断河等14条河流
河道管理范围的公告
(第8号)
依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省 <河道管理条例> 实施办法》 等法律法规,我县依法划定了石断河等14条河流的河道管理范围,现公告如下:
河道管理范围划定表
河流 名称 | 岸别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (千米) | 管理范围 |
石断河 | 左岸 | X=483835.619 Y=3750258.440 | X=480107.708 Y=3760877.428 | 15.8 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=483847.687 Y=3750260.500 | X=480081.655 Y=3760867.160 | 15.7 | 10年一遇设计洪水位 | |
哺育河 | 左岸 | X=496452.804 Y=3782822.145 | X=502765.263 Y=3766874.243 | 19.9 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=496445.519 Y=3782820.847 | X=502722.759 Y=3766832.252 | 19.8 | 10年一遇设计洪水位 | |
涧底河 | 左岸 | X=508361.538 Y=3784178.992 | X=516131.572 Y=3777290.638 | 12.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=508340.170 Y=3784167.182 | X=516106.247 Y=3777266.048 | 12.2 | 10年一遇设计洪水位 | |
泉水 峪河 | 左岸 | X=515022.894 Y=3758809.694 | X=515052.424 Y=3758804.602 | 17.2 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=505538.209 Y=3769192.418 | X=505566.501 Y=3769231.068 | 16.9 | 10年一遇设计洪水位 | |
淤泥河 | 左岸 | X=500710.382 Y=3750010.714 | X=500716.359 Y=3750023.127 | 15.8 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=500716.359 Y=3750023.127 | X=496206.027 Y=3760804.468 | 15.7 | 10年一遇设计洪水位 | |
虎峪河 | 左岸 | X=495507.581 Y=3751361.113 | X=493867.346 Y=3759613.892 | 11.7 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=495507.581 Y=3751361.113 | X=493901.242 Y=3759639.765 | 11.6 | 10年一遇设计洪水位 | |
茄子河 | 左岸 | X=495607.555 Y=3751316.715 | X=494274.189 Y=3744451.234 | 10.7 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=495597.747 Y=3751293.829 | X=494240.399 Y=3744442.573 | 11.1 | 10年一遇设计洪水位 | |
马连河 | 左岸 | X=499072.928 Y=3748974.684 | X=500910.760 Y=3739393.639 | 12.3 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=499053.078 Y=3748973.131 | X=500893.867 Y=3739399.633 | 12.2 | 10年一遇设计洪水位 | |
鱼塘 沟河 | 左岸 | X=500224.683 Y=3749676.451 | X=504944.090 Y=3737711.370 | 18.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=500202.887 Y=3749672.818 | X=504920.873 Y=3737719.969 | 18.0 | 10年一遇设计洪水位 | |
杜家 店河 | 左岸 | X=515881.819 Y=3742138.875 | X=511928.194 Y=3733787.760 | 10.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=515860.568 Y=3742151.953 | X=511859.624 Y=3733878.608 | 10.0 | 10年一遇设计洪水位 | |
衙玉 沟河 | 左岸 | X=519439.188 Y=3741726.409 | X=516184.530 Y=3731027.434 | 14.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=519341.088 Y=3741735.849 | X=516180.019 Y=3731052.623 | 13.8 | 10年一遇设计洪水位 | |
大毛河 | 左岸 | X=484073.653 Y=3727901.448 | X=494048.297 Y=3726281.768 | 13.7 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=484073.653 Y=3727901.448 | X=494044.676 Y=3726260.734 | 13.9 | 10年一遇设计洪水位 | |
观沟河 | 左岸 | X=498117.790 Y=3733894.037 | X=498080.817 Y=3733887.041 | 13.5 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=498400.466 Y=3725186.959 | X=498372.956 Y=3725202.702 | 13.5 | 10年一遇设计洪水位 | |
兰草 故源 | 左岸 | X=471821.668 Y=3747522.709 | X=471820.215 Y=3747549.591 | 10.5 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | X=467656.204 Y=3755197.049 | X=467692.814 Y=3755269.820 | 10.5 | 10年一遇设计洪水位 |
备注:坐标系统为2000国家大地坐标系,中央子午线111度。
附件:
2020年12月24日